Описание
Счётчик электроэнергии однофазный многофункциональный.
Прибор рекомендован для установки потребителям электроэнергии, имеющим невысокую установленную мощность. Монтируется на DIN-рейку.
Измеряет активную и реактивную (или только активную) электроэнергию прямого и обратного (или только прямого) направления.
Позволяет организовать многотарифный учёт с передачей накопленной информации.
Может применяться как автономно, так и в составе ИСУЭ и технического учёта электроэнергии, диспетчерского управления (АСДУ).
Соответствует стандартам:
- ГОСТ 31818.11-2012
- ГОСТ 31819.21-2012
- ГОСТ 31819.22-2012
- ГОСТ 31819.23-2012
Официально внесён в базу АО «КазНИИСА»
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Класс точности по ГОСТ 31819.21-2012 | 1 |
| Класс точности по ГОСТ 31819.23-2012 | 1 |
| Номинальное напряжение, В | 220 или 230 |
| Диапазон напряжений питания, Uном | от 0,75 до 1,2 |
| Частота измерительной сети, Гц | (50±7,5) |
| Базовый (номинальный) ток, А | 5 |
| Максимальная сила тока, А | 60 или 80 |
| Диапазон значений постоянной счётчика по активной электрической энергии, имп/(кВт·ч) | от 800 до 10000 |
| Диапазон значений постоянной счётчика по реактивной электрической энергии, имп/(квар·ч) | от 800 до 10000 |
| Стартовый ток, мА | 12,5 |
| Полная (активная) мощность, потребляемая цепью напряжения счётчика при номинальном напряжении, нормальной температуре, номинальной частоте, не превышает | 10 В·А (2 Вт) |
| Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока при базовом токе, нормальной температуре и номинальной частоте сети, не превышает | 0,3 В·А |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +70 |
| Межповерочный интервал, лет | 16 |
| Срок службы счётчика, не менее, лет | 30 |
| Средняя наработка на отказ, не менее, ч | 220000 |
| Вес устройства, кг | 1 |









Отзывы
Отзывов пока нет.