

Счетчик воды универсальный DN15
Eco Meter: EMHC-U-I
Предназначен:
Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые Eco Meter: EMHC-U-I предназначены для измерения объема воды в трубопроводах систем водоснабжения на промышленных предприятиях и в жилищно-коммунальном хозяйстве.
-
Счетчики имеют импульсный выход с весом импульса 10л/имп.
-
Диаметр условного прохода 15мм.
-
Счетчик используется для холодной воды и горячей воды
-
Метрологический класс "B"
-
В комплекте имеются паспорт
-
Цена без гайки
Дополнительно к счетчику воды Вы можете приобрести:
-
Комплект монтажных частей с обратным клапаном (гайка)
-
Фильтр грубой очистки
-
Кран шаровый
Счетчики соответствует техническим требованиям MC ИСО4064, СТ РК СТБ ИСО 4064-1-2009, СТ РК СТБ ИСО 4064-2-2009, СТ РК 2.105-2006 и признан годным для эксплуатации.
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Страна производитель | Казахстан |
Область применения счетчика | Бытовой |
Тип счетчика | Механический |
Вид водосчетчика | Крыльчатый |
Использование | Для холодной воды, Для горячей воды |
Количество обслуживаемых трубопроводов | Одноканальный |
Условный проход | 15 мм |
Максимальный расход, Qmax | 3 куб. м/час |
Номинальный расход, Qn | 1.5 куб. м/час |
Переходной расход, Qi | 0.08 куб. м/час |
Минимальный расход, Qmin | 0.03 куб. м/час |
Порог чувствительности, не более | 0.015 куб. м/час |
Метрологический класс | В, А |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
Тип присоединения | Резьбовое |
Гарантийный срок | 18 мес |
Дополнительные характеристики | |
Минимальная температура измеряемой среды | 5 град. |
Максимальная температура измеряемой среды | 90 град. |
Рабочее давление | 1 бар |
Максимальное рабочее давление | 1.6 бар |
Потеря давления | 0.1 бар |
Межповерочный интервал | 5 лет |
Материал корпуса | Латунь |
Покрытие | Латунь |
Цвет | Зелёный |
Минимальная температура окружающей среды | 5 град. |
Максимальная температура окружающей среды | 50 град. |
- Цена: 5 000 ₸